Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3987 27,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3269 22,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2422 16,62%
4 PENSIUNAN 133 0,91%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 188 1,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 10 0,07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,04%
8 PERDAGANGAN 188 1,29%
9 PETANI/PEKEBUN 111 0,76%
10 PETERNAK 2 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 11 0,08%
15 KARYAWAN SWASTA 590 4,05%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 102 0,70%
19 BURUH HARIAN LEPAS 967 6,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 240 1,65%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0,07%
24 TUKANG CUKUR 2 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 28 0,19%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 22 0,15%
31 TUKANG GIGI 1 0,01%
32 PENATA RIAS 2 0,01%
33 PENATA BUSANA 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,03%
36 SENIMAN 2 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 2 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 18 0,12%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 7 0,05%
65 GURU 173 1,19%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 3 0,02%
74 PERAWAT 5 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 28 0,19%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01%
84 PEDAGANG 367 2,52%
85 PERANGKAT DESA 6 0,04%
86 KEPALA DESA 29 0,20%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1485 10,19%
89 LAINNYA 124 0,85%
JUMLAH 14576 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 14576 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bandung - Tasikmalaya KM. 60 Garut - Jawa Barat
Desa : Kersamanah
Kecamatan : Kersamanah
Kabupaten : Garut
Kodepos : 44185
Telepon :
Email : desakersamanah@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:27
    Total Pengunjung:55.996
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.212
    Browser:Mozilla 5.0